Amministrative 2015: le affluenze a Palermo e provincia

Vediamo quale è stata la percentuale dei votanti nei centri della provincia di Palermo chiamati a rinnovare le proprie amministrazioni.

 

  Amministrative 2015
1 giugno 2015, 15:00
Amministrative Precedenti
Comune Elettori Votanti % % differenza %
Aliminusa 1.170 918 78,46% 80,42% -1,96%
Caltavuturo 3.591 2.438 67,89% 81,32% -13,42%
Carini 33.751 18.253 54,08% 62,04% -7,96%
Collesano 4.043 2.732 67,57% 71,34% -3,77%
Godrano 1.080 867 80,28% 84,06% -3,78%
Lascari 3.253 2.283 70,18% 81,80% -11,62%
Polizzi Generosa 3.538 2.444 69,08% 72,27% -3,20%
Pollina 3.624 2.195 60,57% 63,64% -3,07%
San Mauro Castelverde 2.055 1.260 61,31% 64,56% -3,25%
Santa Cristina Gela 1.037 676 65,19% 68,25% -3,06%
Scillato 634 509 80,28% 82,88% -2,60%
Trabia 9.084 6.610 72,77% 73,77% -1,00%
Villabate 15.895 9.410 59,20% 68,19% -8,99%
Totale 82.755 50.595 61,14%
Commenti
Caricamento...

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi